
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cari Kevin | - | - | - | - | 2007 |
![]() | Marcantoni Niccolò | 25 | - | - | - | 2004 |
![]() | Allegretti Daniele | 15 | 1 | - | - | 1989 |
![]() | Bortolotti Filippo | 23 | 2 | - | - | 2004 |
![]() | Di Lazzaro Andrea | 17 | 1 | - | - | 2005 |
![]() | Oss Emer Tommaso | 4 | - | - | - | 2005 |
![]() | Pedrotti Gabriele | 13 | 1 | - | - | 2006 |
![]() | Rattin Paolo | 21 | 2 | - | - | 2003 |
![]() | Rensi Leonardo | - | - | - | - | 2007 |
![]() | Salvaterra Loris | 24 | - | - | - | 2002 |
![]() | Srhiri Soufiane | 23 | 3 | - | - | 1994 |
![]() | Torre Antonio | 3 | - | - | - | 2007 |
![]() | Zeni Andrea | - | - | - | - | 2005 |
![]() | Battisti Michele | 22 | - | - | - | 2000 |
![]() | Bertoldi Luca | 10 | 1 | - | - | 1993 |
![]() | Catino Samuele | 21 | 2 | - | - | 2002 |
![]() | Ciovnicu Vlau | 13 | - | - | - | 2004 |
![]() | Francescon Filippo | 14 | 2 | - | - | 2000 |
![]() | Gattamelata Andrea | 6 | - | - | - | 1990 |
![]() | Nardelli Davide | - | - | - | - | 2005 |
![]() | Omodei Simone | 9 | - | - | - | 1994 |
![]() | Pedrotti Patricio | 19 | 1 | - | - | 1997 |
![]() | Benedetti Cristian | 2 | - | - | - | 2007 |
![]() | Bonilla Carlos | 21 | 2 | 1 | - | 1994 |
![]() | Curzel Simone | 24 | 10 | 1 | - | 1998 |
![]() | Gregori Leonardo | - | - | - | - | 2005 |
![]() | Samardjiski Luca | 4 | - | - | - | 2007 |
![]() | Tahiri Abdellah | 9 | - | - | - | 1997 |
![]() | Valentini Alberto | 25 | 7 | 3 | - | 1992 |
![]() | Manica Stefano | 23 | - | - | - | |
![]() | Zandonai Gabriele | 2 | - | - | - | |
| 35 | 5 | 0 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol