Le partite della giornata
Juniores Elite ❯ Sessione regolare
◀ 16. 1ª ritorno (01.02.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Trento | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 44 | 22 | 7 | 0 | 0 | 27 | 12 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 | 11 | 0 |
2 | Ravinense | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 45 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 0 | 1 | 26 | 4 | 5 | 0 |
3 | Arco 1895 | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 47 | 26 | 6 | 0 | 2 | 24 | 13 | 6 | 0 | 2 | 23 | 13 | 4 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 19 | 7 | 0 | 2 | 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -3 | 0 |
5 | Rotaliana | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 53 | 21 | 5 | 2 | 2 | 34 | 13 | 4 | 1 | 2 | 19 | 8 | -4 | 0 |
6 | Benacense | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 20 | 7 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 0 |
7 | Villazzano | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | 32 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | -7 | 0 |
8 | Virtus Trento | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 37 | 26 | 4 | 3 | 2 | 23 | 10 | 3 | 0 | 4 | 14 | 16 | -10 | 0 |
9 | Levico Terme | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 28 | 6 | 2 | 0 | 22 | 9 | 0 | 1 | 7 | 5 | 19 | -11 | 0 |
10 | Porfido Albiano | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 29 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | -14 | 0 |
11 | Fiemme | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 38 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | 3 | 2 | 4 | 18 | 21 | -12 | 0 |
12 | Gardolo | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 43 | 4 | 1 | 4 | 11 | 21 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22 | -20 | 0 |
13 | Anaune | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 31 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 22 | -17 | 0 |
14 | Valrendena 06 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 43 | 2 | 1 | 4 | 9 | 20 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -18 | 0 |
15 | Calisio | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 26 | 60 | 1 | 2 | 4 | 13 | 25 | 1 | 0 | 8 | 13 | 35 | -22 | 0 |
16 | Baone | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 14 | 51 | 1 | 0 | 7 | 9 | 26 | 1 | 1 | 6 | 5 | 25 | -25 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ravinense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
2 | Arco 1895 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
3 | Calcio Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
4 | Rotaliana | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
5 | Benacense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | Gardolo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -2 | 0 |
7 | Levico Terme | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
8 | Villazzano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
9 | Virtus Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -4 | 0 |
10 | Mori S.Stefano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
11 | Porfido Albiano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0 |
12 | Fiemme | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
13 | Baone | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -6 | 0 |
14 | Valrendena 06 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
15 | Anaune | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -4 | 0 |
16 | Calisio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti