Le partite della giornata
Juniores Elite ❯ Sessione regolare
◀ 18. 3ª ritorno (15.02.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Trento | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 50 | 25 | 8 | 0 | 0 | 30 | 14 | 7 | 2 | 1 | 20 | 11 | 13 | 0 |
2 | Arco 1895 | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 53 | 27 | 6 | 0 | 3 | 24 | 14 | 7 | 0 | 2 | 29 | 13 | 3 | 0 |
3 | Ravinense | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 19 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 0 | 2 | 27 | 6 | 2 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 35 | 19 | 7 | 0 | 2 | 20 | 7 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 1 | 0 |
5 | Rotaliana | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 62 | 25 | 5 | 2 | 3 | 35 | 16 | 5 | 1 | 2 | 27 | 9 | -5 | 0 |
6 | Benacense | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 22 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 | 18 | -2 | 0 |
7 | Virtus Trento | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 43 | 27 | 5 | 3 | 2 | 25 | 11 | 4 | 0 | 4 | 18 | 16 | -8 | 0 |
8 | Villazzano | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 41 | 37 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 4 | 1 | 3 | 21 | 20 | -10 | 0 |
9 | Levico Terme | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 29 | 7 | 2 | 0 | 23 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 20 | -11 | 0 |
10 | Porfido Albiano | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 33 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | -15 | 0 |
11 | Fiemme | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 46 | 2 | 1 | 6 | 9 | 25 | 3 | 2 | 4 | 18 | 21 | -18 | 0 |
12 | Gardolo | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 45 | 5 | 1 | 4 | 14 | 22 | 0 | 2 | 6 | 10 | 23 | -20 | 0 |
13 | Anaune | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 37 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 8 | 14 | 24 | -20 | 0 |
14 | Valrendena 06 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 46 | 2 | 1 | 5 | 9 | 22 | 1 | 2 | 7 | 11 | 24 | -22 | 0 |
15 | Calisio | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 31 | 71 | 1 | 2 | 5 | 14 | 33 | 2 | 0 | 8 | 17 | 38 | -23 | 0 |
16 | Baone | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 57 | 1 | 0 | 8 | 9 | 29 | 1 | 1 | 7 | 6 | 28 | -29 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Virtus Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
2 | Calcio Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
3 | Rotaliana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | -1 | 0 |
4 | Gardolo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
5 | Ravinense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
6 | Levico Terme | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
7 | Arco 1895 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | -2 | 0 |
8 | Benacense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
9 | Mori S.Stefano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
10 | Porfido Albiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0 |
11 | Villazzano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | Calisio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -3 | 0 |
13 | Anaune | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 |
14 | Baone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -9 | 0 |
15 | Valrendena 06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -9 | 0 |
16 | Fiemme | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti