Le partite della giornata
Juniores Elite ❯ Sessione regolare
◀ 19. 4ª ritorno (22.02.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Trento | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 58 | 25 | 9 | 0 | 0 | 38 | 14 | 7 | 2 | 1 | 20 | 11 | 13 | 0 |
2 | Arco 1895 | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 56 | 29 | 6 | 0 | 3 | 24 | 14 | 8 | 0 | 2 | 32 | 15 | 5 | 0 |
3 | Ravinense | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 52 | 20 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 | 7 | 0 | 2 | 27 | 6 | 2 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 19 | 8 | 0 | 2 | 25 | 7 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 1 | 0 |
5 | Rotaliana | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 68 | 28 | 5 | 2 | 3 | 35 | 16 | 6 | 1 | 2 | 33 | 12 | -3 | 0 |
6 | Benacense | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 | 25 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 2 | 4 | 4 | 17 | 18 | -5 | 0 |
7 | Virtus Trento | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 45 | 29 | 5 | 3 | 2 | 25 | 11 | 4 | 1 | 4 | 20 | 18 | -8 | 0 |
8 | Levico Terme | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 30 | 7 | 2 | 0 | 23 | 9 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 | -9 | 0 |
9 | Villazzano | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 42 | 42 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 4 | 1 | 4 | 22 | 25 | -11 | 0 |
10 | Porfido Albiano | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 30 | 41 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | 4 | 1 | 4 | 15 | 19 | -16 | 0 |
11 | Fiemme | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 47 | 2 | 1 | 6 | 9 | 25 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | -18 | 0 |
12 | Gardolo | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 50 | 5 | 1 | 4 | 14 | 22 | 0 | 2 | 7 | 10 | 28 | -21 | 0 |
13 | Anaune | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 26 | 43 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | 1 | 1 | 8 | 14 | 24 | -23 | 0 |
14 | Valrendena 06 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 47 | 2 | 2 | 5 | 10 | 23 | 1 | 2 | 7 | 11 | 24 | -24 | 0 |
15 | Calisio | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 32 | 75 | 1 | 2 | 6 | 15 | 37 | 2 | 0 | 8 | 17 | 38 | -26 | 0 |
16 | Baone | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 59 | 1 | 1 | 8 | 11 | 31 | 1 | 1 | 7 | 6 | 28 | -31 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
2 | Mori S.Stefano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Arco 1895 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
4 | Rotaliana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | -1 | 0 |
5 | Virtus Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | -1 | 0 |
6 | Ravinense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
7 | Levico Terme | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
8 | Gardolo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 |
9 | Villazzano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -4 | 0 |
10 | Porfido Albiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -4 | 0 |
11 | Benacense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -3 | 0 |
12 | Calisio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
13 | Valrendena 06 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -8 | 0 |
14 | Baone | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -10 | 0 |
15 | Anaune | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -8 | 0 |
16 | Fiemme | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti