Le partite della giornata
Juniores Elite ❯ Sessione regolare
◀ 20. 5ª ritorno (01.03.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Trento | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 60 | 26 | 9 | 0 | 0 | 38 | 14 | 8 | 2 | 1 | 22 | 12 | 15 | 0 |
2 | Arco 1895 | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 61 | 30 | 7 | 0 | 3 | 29 | 15 | 8 | 0 | 2 | 32 | 15 | 5 | 0 |
3 | Mori S.Stefano | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 19 | 8 | 0 | 2 | 25 | 7 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 3 | 0 |
4 | Ravinense | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 53 | 23 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 | 7 | 0 | 3 | 28 | 9 | 1 | 0 |
5 | Rotaliana | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 71 | 29 | 6 | 2 | 3 | 38 | 17 | 6 | 1 | 2 | 33 | 12 | -3 | 0 |
6 | Benacense | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 41 | 26 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 2 | 4 | 4 | 17 | 18 | -5 | 0 |
7 | Virtus Trento | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 45 | 32 | 5 | 3 | 3 | 25 | 14 | 4 | 1 | 4 | 20 | 18 | -11 | 0 |
8 | Villazzano | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 46 | 43 | 5 | 3 | 3 | 24 | 18 | 4 | 1 | 4 | 22 | 25 | -11 | 0 |
9 | Levico Terme | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 32 | 7 | 2 | 1 | 24 | 11 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 | -12 | 0 |
10 | Porfido Albiano | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 34 | 41 | 4 | 1 | 6 | 19 | 22 | 4 | 1 | 4 | 15 | 19 | -16 | 0 |
11 | Fiemme | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | 47 | 3 | 1 | 6 | 12 | 25 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | -18 | 0 |
12 | Gardolo | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 55 | 5 | 1 | 4 | 14 | 22 | 0 | 2 | 8 | 11 | 33 | -22 | 0 |
13 | Anaune | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 26 | 47 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | 1 | 1 | 9 | 14 | 28 | -24 | 0 |
14 | Valrendena 06 | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 51 | 2 | 2 | 5 | 10 | 23 | 1 | 2 | 8 | 12 | 28 | -25 | 0 |
15 | Calisio | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 32 | 78 | 1 | 2 | 6 | 15 | 37 | 2 | 0 | 9 | 17 | 41 | -27 | 0 |
16 | Baone | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 18 | 63 | 1 | 1 | 8 | 11 | 31 | 1 | 1 | 8 | 7 | 32 | -32 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 |
2 | Rotaliana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 |
3 | Arco 1895 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
5 | Levico Terme | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 |
6 | Benacense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 |
7 | Ravinense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
8 | Virtus Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | -4 | 0 |
9 | Villazzano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -4 | 0 |
10 | Porfido Albiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -4 | 0 |
11 | Gardolo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -2 | 0 |
12 | Fiemme | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -7 | 0 |
13 | Calisio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -6 | 0 |
14 | Baone | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -8 | 0 |
15 | Valrendena 06 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -8 | 0 |
16 | Anaune | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti