Le partite della giornata
Juniores Elite ❯ Sessione regolare
◀ 22. 7ª ritorno (15.03.2014)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Trento | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 62 | 27 | 10 | 0 | 0 | 39 | 14 | 8 | 3 | 1 | 23 | 13 | 15 | 0 |
2 | Arco 1895 | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 67 | 32 | 7 | 1 | 3 | 31 | 17 | 9 | 0 | 2 | 36 | 15 | 5 | 0 |
3 | Mori S.Stefano | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 50 | 20 | 9 | 0 | 2 | 28 | 7 | 7 | 1 | 3 | 22 | 13 | 5 | 0 |
4 | Ravinense | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 56 | 25 | 7 | 2 | 2 | 27 | 15 | 7 | 1 | 3 | 29 | 10 | 1 | 0 |
5 | Rotaliana | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 74 | 33 | 6 | 2 | 4 | 39 | 21 | 7 | 1 | 2 | 35 | 12 | -4 | 0 |
6 | Benacense | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 28 | 8 | 2 | 1 | 25 | 9 | 3 | 4 | 4 | 20 | 19 | -5 | 0 |
7 | Villazzano | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 49 | 47 | 6 | 3 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 5 | 22 | 28 | -12 | 0 |
8 | Virtus Trento | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 48 | 35 | 5 | 3 | 3 | 25 | 14 | 4 | 3 | 4 | 23 | 21 | -11 | 0 |
9 | Levico Terme | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 33 | 7 | 3 | 1 | 25 | 12 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -14 | 0 |
10 | Porfido Albiano | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 41 | 43 | 5 | 1 | 6 | 25 | 22 | 4 | 1 | 5 | 16 | 21 | -17 | 0 |
11 | Fiemme | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 49 | 4 | 1 | 6 | 14 | 26 | 3 | 3 | 5 | 19 | 23 | -19 | 0 |
12 | Gardolo | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 59 | 5 | 2 | 4 | 15 | 23 | 0 | 2 | 9 | 12 | 36 | -25 | 0 |
13 | Valrendena 06 | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | 56 | 3 | 2 | 6 | 17 | 28 | 1 | 2 | 8 | 12 | 28 | -28 | 0 |
14 | Anaune | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 27 | 49 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | 1 | 1 | 10 | 15 | 30 | -27 | 0 |
15 | Calisio | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 34 | 88 | 1 | 2 | 7 | 16 | 40 | 2 | 0 | 10 | 18 | 48 | -31 | 0 |
16 | Baone | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 18 | 71 | 1 | 1 | 9 | 11 | 33 | 1 | 1 | 9 | 7 | 38 | -36 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S.Stefano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 |
2 | Calcio Trento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
3 | Arco 1895 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | -1 | 0 |
4 | Benacense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 |
5 | Rotaliana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | -2 | 0 |
6 | Levico Terme | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 |
7 | Ravinense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -2 | 0 |
8 | Fiemme | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
9 | Villazzano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -4 | 0 |
10 | Porfido Albiano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -5 | 0 |
11 | Virtus Trento | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | -3 | 0 |
12 | Valrendena 06 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -7 | 0 |
13 | Gardolo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -5 | 0 |
14 | Calisio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -6 | 0 |
15 | Anaune | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -7 | 0 |
16 | Baone | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti