Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 8. 8ª andata (13.10.2013)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Bolzano | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | San Paolo | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Virtus Don Bosco | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Val Passiria | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Strada del Vino | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -3 | 0 |
| 6 | Maia Alta | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | -4 | 0 |
| 7 | Stegona | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -4 | 0 |
| 8 | Naz | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -6 | 0 |
| 9 | Sciliar | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 26 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -6 | 0 |
| 10 | Neugries | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | -7 | 0 |
| 11 | Merano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -8 | 0 |
| 12 | Laces | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -8 | 0 |
| 13 | Colle Casies | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -9 | 0 |
| 14 | Nalles | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -11 | 0 |
| 15 | Piani | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -12 | 0 |
| 16 | Moso | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Bolzano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Maia Alta | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | San Paolo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Val Passiria | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Virtus Don Bosco | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | Stegona | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Strada del Vino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -2 | 0 |
| 8 | Neugries | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | 0 |
| 9 | Sciliar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -2 | 0 |
| 10 | Laces | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 11 | Colle Casies | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -7 | 0 |
| 12 | Naz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -5 | 0 |
| 12 | Nalles | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 14 | Merano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -7 | 0 |
| 15 | Moso | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -8 | 0 |
| 16 | Piani | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti