Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 9. 9ª andata (20.10.2013)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | San Paolo | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Bolzano | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 |
| 3 | Virtus Don Bosco | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | Val Passiria | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Strada del Vino | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -1 | 0 |
| 6 | Maia Alta | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | -4 | 0 |
| 7 | Stegona | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -5 | 0 |
| 8 | Naz | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -8 | 0 |
| 9 | Sciliar | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 28 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -8 | 0 |
| 10 | Neugries | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | -7 | 0 |
| 11 | Merano | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -8 | 0 |
| 12 | Nalles | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -11 | 0 |
| 13 | Laces | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -9 | 0 |
| 14 | Colle Casies | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 20 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -10 | 0 |
| 15 | Piani | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -14 | 0 |
| 16 | Moso | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 23 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Maia Alta | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bolzano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | San Paolo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Val Passiria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Strada del Vino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Neugries | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Sciliar | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -3 | 0 |
| 8 | Nalles | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | Virtus Don Bosco | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 |
| 10 | Stegona | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | Laces | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 12 | Moso | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -7 | 0 |
| 13 | Naz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
| 14 | Merano | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
| 15 | Piani | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -9 | 0 |
| 16 | Colle Casies | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti