Le partite della giornata
Stagione 2016-2017
Allievi Elite
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Girone E - Qualificazione
Giovanissimi Elite
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Elenco delle stagioniJuniores Elite ❯ Girone regionale
◀ 30. 15ª ritorno (29.04.2017)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S.Stefano | 82 | 30 | 26 | 4 | 0 | 115 | 27 | 14 | 1 | 0 | 63 | 16 | 12 | 3 | 0 | 52 | 11 | 22 | 0 |
2 | Trento | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 81 | 24 | 11 | 1 | 3 | 39 | 9 | 9 | 5 | 1 | 42 | 15 | 6 | 0 |
3 | Primiero | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 66 | 45 | 9 | 2 | 4 | 35 | 22 | 9 | 2 | 4 | 31 | 23 | -2 | 0 |
4 | Aquila Trento | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 70 | 37 | 8 | 5 | 2 | 40 | 23 | 9 | 1 | 5 | 30 | 14 | -3 | 0 |
5 | Comano Fiavé | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 60 | 45 | 10 | 2 | 3 | 32 | 17 | 6 | 4 | 5 | 28 | 28 | -6 | 0 |
6 | ViPo Trento | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 61 | 34 | 9 | 3 | 3 | 42 | 11 | 4 | 5 | 6 | 19 | 23 | -13 | 0 |
7 | Calciochiese | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 49 | 57 | 7 | 3 | 5 | 20 | 25 | 6 | 2 | 7 | 29 | 32 | -16 | 0 |
8 | Cavedine Lasino | 43 | 30 | 14 | 1 | 15 | 67 | 72 | 6 | 0 | 9 | 34 | 39 | 8 | 1 | 6 | 33 | 33 | -17 | 0 |
9 | Sacco S.Giorgio | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 | 40 | 9 | 0 | 6 | 30 | 17 | 3 | 5 | 7 | 19 | 23 | -19 | 0 |
10 | Benacense | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 44 | 5 | 7 | 3 | 27 | 16 | 5 | 2 | 8 | 21 | 28 | -21 | 0 |
11 | Lavis | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 68 | 6 | 2 | 7 | 29 | 36 | 3 | 5 | 7 | 22 | 32 | -26 | 0 |
12 | Alense | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 68 | 6 | 5 | 4 | 24 | 27 | 2 | 4 | 9 | 14 | 41 | -27 | 0 |
13 | Bassa Anaunia | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 34 | 78 | 4 | 4 | 7 | 21 | 28 | 3 | 1 | 11 | 13 | 50 | -34 | 0 |
14 | Anaune | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 75 | 2 | 4 | 9 | 15 | 35 | 2 | 3 | 10 | 13 | 40 | -41 | 0 |
15 | Virtus Trento | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 30 | 77 | 1 | 4 | 10 | 16 | 36 | 3 | 1 | 11 | 14 | 41 | -43 | 0 |
16 | Porfido Albiano | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 35 | 91 | 1 | 3 | 11 | 18 | 40 | 2 | 2 | 11 | 17 | 51 | -46 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S.Stefano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 0 |
2 | Comano Fiavé | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
3 | Calciochiese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | -1 | 0 |
4 | Aquila Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
5 | Cavedine Lasino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | -2 | 0 |
6 | Primiero | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
7 | ViPo Trento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
8 | Lavis | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | -1 | 0 |
9 | Trento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | -1 | 0 |
10 | Benacense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11 | Porfido Albiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
12 | Sacco S.Giorgio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | 0 |
13 | Bassa Anaunia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -7 | 0 |
14 | Alense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -6 | 0 |
15 | Anaune | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -7 | 0 |
16 | Virtus Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti