Le partite della giornata
Juniores Elite ❯ Girone unico
◀ 6. 6ª andata (08.10.2022) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Arco 1895 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| 2 | Calisio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | -1 | 0 | 
| 3 | Riva del Garda | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -1 | 0 | 
| 4 | Lavis | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 
| 5 | Rovereto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | -1 | 0 | 
| 6 | Ravinense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 
| 7 | ViPo Trento | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 | 
| 8 | Anaune Val di Non | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 | 
| 9 | Alense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -4 | 0 | 
| 10 | Mori Santo Stefano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -5 | 0 | 
| 11 | Bassa Anaunia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -3 | 0 | 
| 12 | Pergine | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -3 | 0 | 
| 13 | Settaurense 1934 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -8 | 0 | 
| 14 | Dro Cavedine | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -10 | 0 | 
| 15 | Stivo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -11 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Arco 1895 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| 2 | Rovereto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | -1 | 0 | 
| 3 | Lavis | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 
| 4 | Ravinense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 
| 5 | Calisio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | -1 | 0 | 
| 6 | Riva del Garda | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 
| 7 | ViPo Trento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 
| 8 | Anaune Val di Non | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 | 
| 9 | Alense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -2 | 0 | 
| 10 | Bassa Anaunia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -3 | 0 | 
| 11 | Pergine | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -3 | 0 | 
| 12 | Settaurense 1934 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 
| 13 | Mori Santo Stefano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -5 | 0 | 
| 14 | Dro Cavedine | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -8 | 0 | 
| 15 | Stivo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -8 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti