Le partite della giornata
Juniores Elite ❯ Girone unico
◀ 10. 10ª andata (29.10.2022) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Arco 1895 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 
| 2 | Rovereto | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | 15 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 
| 3 | Calisio | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 11 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | -1 | 0 | 
| 4 | Lavis | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | -2 | 0 | 
| 5 | Anaune Val di Non | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 
| 6 | Riva del Garda | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | -2 | 0 | 
| 7 | Ravinense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 17 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 | 
| 8 | Mori Santo Stefano | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 21 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | -4 | 0 | 
| 9 | Alense | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 25 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 | 
| 10 | ViPo Trento | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 16 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -9 | 0 | 
| 11 | Settaurense 1934 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0 | 
| 12 | Pergine | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -8 | 0 | 
| 13 | Bassa Anaunia | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 18 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -10 | 0 | 
| 14 | Dro Cavedine | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 24 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -17 | 0 | 
| 15 | Stivo | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -17 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Arco 1895 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 
| 2 | Rovereto | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 
| 3 | Calisio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 
| 4 | Anaune Val di Non | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 
| 5 | Ravinense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 
| 6 | Mori Santo Stefano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | -2 | 0 | 
| 7 | Lavis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -2 | 0 | 
| 8 | Settaurense 1934 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -3 | 0 | 
| 9 | Pergine | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 
| 10 | Riva del Garda | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0 | 
| 11 | Alense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -5 | 0 | 
| 12 | ViPo Trento | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -6 | 0 | 
| 13 | Bassa Anaunia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -9 | 0 | 
| 14 | Stivo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -9 | 0 | 
| 15 | Dro Cavedine | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -8 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti