Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 20. 5ª ritorno (08.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Anaune Valle di Non | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Vipo Trento | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | Rotaliana | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Molvenospor | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 |
| 5 | Alense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -5 | 0 |
| 6 | Calisio Calcio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -5 | 0 |
| 7 | Aquila Trento | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | -3 | 0 |
| 8 | Settaurense 1934 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | Dro Cavedine | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | Nago Torbole | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -3 | 0 |
| 11 | Borgo | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | -6 | 0 |
| 12 | Arco 1895 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -5 | 0 |
| 13 | Athesis Calcio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -8 | 0 |
| 14 | Altavalsugana | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | -15 | 0 |
| 15 | Garibaldina | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 26 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -14 | 0 |
| 16 | Avio Calcio | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 21 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -17 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Anaune Valle di Non | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Rotaliana | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Aquila Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Vipo Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Molvenospor | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Dro Cavedine | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Nago Torbole | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | Alense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | Settaurense 1934 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 |
| 10 | Calisio Calcio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -5 | 0 |
| 11 | Borgo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | -4 | 0 |
| 12 | Arco 1895 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -4 | 0 |
| 13 | Athesis Calcio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 14 | Garibaldina | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -6 | 0 |
| 15 | Altavalsugana | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -9 | 0 |
| 16 | Avio Calcio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti