Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 4. 4ª andata (21.09.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Bruneck | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Olimpia Merano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Gitschberg | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Naturns | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Natz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | Lana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 7 | Voran Leifers | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | Terlan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -2 | 0 |
| 9 | Weinstrasse Süd | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Stegen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 11 | Latsch | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -4 | 0 |
| 12 | Salorno | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -5 | 0 |
| 13 | Gargazon | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 |
| 14 | Campo Trens | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 15 | Tscherms Marling | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
| 16 | Schenna | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Bruneck | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Olimpia Merano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Gitschberg | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Naturns | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Natz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | Lana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 7 | Voran Leifers | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | Terlan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -2 | 0 |
| 9 | Weinstrasse Süd | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Stegen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 11 | Latsch | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -4 | 0 |
| 12 | Salorno | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -5 | 0 |
| 13 | Gargazon | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 |
| 14 | Campo Trens | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 15 | Tscherms Marling | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
| 16 | Schenna | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti