Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 25. 10ª ritorno (19.04.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Bruneck | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 5 | 0 |
| 2 | Naturns | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | Olimpia Merano | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Tscherms Marling | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 12 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Terlan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -1 | 0 |
| 6 | Voran Leifers | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | -2 | 0 |
| 7 | Gitschberg | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | -5 | 0 |
| 8 | Weinstrasse Süd | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -3 | 0 |
| 9 | Natz | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | -4 | 0 |
| 10 | Salorno | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 21 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -9 | 0 |
| 11 | Stegen | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 24 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -9 | 0 |
| 12 | Lana | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -8 | 0 |
| 13 | Latsch | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 21 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -9 | 0 |
| 14 | Campo Trens | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -12 | 0 |
| 15 | Gargazon | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 15 | 26 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | -12 | 0 |
| 16 | Schenna | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 23 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -15 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Tscherms Marling | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Terlan | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Bruneck | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Naturns | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | Olimpia Merano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Weinstrasse Süd | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Voran Leifers | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
| 8 | Salorno | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -4 | 0 |
| 9 | Natz | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | Gitschberg | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| 11 | Stegen | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 12 | Campo Trens | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -7 | 0 |
| 13 | Latsch | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -6 | 0 |
| 14 | Gargazon | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 17 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -9 | 0 |
| 15 | Lana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -8 | 0 |
| 15 | Schenna | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti