Runde Spiele
Giovanissimi Provinciale ❯ Primo turno - Girone E
◀ 3. 3ª andata (28.09.2008)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Villazzano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Monti Pallidi | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Azzurra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Ravinense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Nordauto Virtus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Cristo Re | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 0 |
| 7 | Pinè | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 |
| 8 | Fiemme | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 |
| 9 | Fassa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
| 10 | Trento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 11 | Bolghera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -4 | 0 |
| 12 | Valcembra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -5 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Villazzano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Monti Pallidi | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Azzurra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Ravinense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Nordauto Virtus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Cristo Re | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 | 0 |
| 7 | Pinè | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 |
| 8 | Fiemme | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 |
| 9 | Fassa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
| 10 | Trento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 11 | Bolghera | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -4 | 0 |
| 12 | Valcembra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -5 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten