Runde Spiele
Giovanissimi Provinciale ❯ Primo turno - Girone E
◀ 7. 7ª andata (26.10.2008)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Villazzano | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 6 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Nordauto Virtus | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Monti Pallidi | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Ravinense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| 5 | Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 6 | Pinè | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -3 | 0 |
| 7 | Cristo Re | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -6 | 0 |
| 8 | Azzurra | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 25 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -6 | 0 |
| 9 | Valcembra | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -6 | 0 |
| 10 | Fiemme | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -6 | 0 |
| 11 | Fassa | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 27 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -12 | 0 |
| 12 | Bolghera | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Nordauto Virtus | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Villazzano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Monti Pallidi | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | Ravinense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | Pinè | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 7 | Cristo Re | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -5 | 0 |
| 8 | Valcembra | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -6 | 0 |
| 9 | Fiemme | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -6 | 0 |
| 10 | Azzurra | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -8 | 0 |
| 11 | Bolghera | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -11 | 0 |
| 12 | Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten