Runde Spiele
Allievi Regionale ❯ Secondo turno
◀ 2. 2ª andata (23.11.2008)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Südtirol | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Mezzocorona | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Trento Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Bolzano 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 5 | Villazzano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Brixen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Perginese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | Arco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Naturno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 9 | Rovereto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 11 | Maia Alta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 12 | Alense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Südtirol | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Mezzocorona | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Trento Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Bolzano 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 5 | Villazzano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Brixen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Perginese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | Arco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Naturno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 9 | Rovereto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 11 | Maia Alta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 12 | Alense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten