Runde Spiele
Allievi regionali ❯ Girone A Trento
◀ 3. 3ª andata (22.09.2010)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Trento Calcio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Virtus Trento | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Fersina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Rotaliana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -2 | 0 |
| 5 | Fiemme | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 6 | Levico Terme | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -5 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Trento Calcio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Virtus Trento | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Fersina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Rotaliana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -2 | 0 |
| 5 | Fiemme | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 6 | Levico Terme | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -5 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten