Titolari Brixen | |
---|---|
![]() | Weiss Peter |
![]() | Hochkofler Noa |
![]() | Grassl Simon |
![]() | Menghin Fabian |
![]() | Deporta Aris |
![]() | Leitner Alex |
![]() | Ausserhofer Hannes |
![]() | Nagler Dennis |
![]() | Mlakar Nicholas ![]() |
![]() | Wachtler Manuel ![]() |
![]() | Sanna Renè ![]() |
Riserve | |
![]() | Pasquazzo Manuel ![]() |
![]() | Cia Michael ![]() |
![]() | Nardone Marco ![]() |
Allenatore | |
![]() | Sullmann Manuel |
Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Ascani Leonardo |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Faes Simone ![]() |
![]() | Comini Giovanni |
![]() | Voltasio Pietro ![]() |
![]() | Pangrazzi Tommaso ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Borghesi Marco ![]() |
![]() | Belcastro Andrea |
![]() | Biscaro Nicolò |
Riserve | |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Casagrande Daniele ![]() ![]() |
![]() | Ongaro Davide ![]() |
![]() | Cerga Nikolas ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |