Players Val di Gresta | |
---|---|
![]() | Tovazzi Massimo |
![]() | Comandella Manuel |
![]() | Cont Christian |
![]() | Mazzucchi Alberto |
![]() | Zandonai Patrich |
![]() | Comandella Daniel ![]() |
![]() | Caronello Paolo ![]() |
![]() | Cappelletti Manuel |
![]() | Calliari Matteo |
![]() | Ciaghi Giorgio ![]() |
![]() | Mazzucchi Tiziano |
Substitutes | |
![]() | Sterni Daniel ![]() |
![]() | Zandonai Andrea ![]() |
![]() | Agnoli Paolo ![]() ![]() |
Coach | |
![]() | Calliari |
Players Torbole | |
---|---|
![]() | Pooli Roberto |
![]() | Bresciani Davide |
![]() | Marchiori Fabiano |
![]() | Gottoli Alan |
![]() | Bombardelli Daniele |
![]() | Rigoni Massimo |
![]() | Stedile Martin ![]() |
![]() | Debiasi Giacomo |
![]() | Modena Nicola ![]() |
![]() | Lorenzi Federico ![]() |
![]() | Ciech Germano ![]() |
![]() | Prandi Rudy |
Substitutes | |
![]() | Lunelli Mattia ![]() |
![]() | Cimato Luca ![]() |
![]() | Bettega Francesco ![]() |