Players Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Bertoletti Luca |
![]() | Cassata Riccardo ![]() |
![]() | Tanel Daniel ![]() |
![]() | Pinsi Daniele |
![]() | Larcher Cristian |
![]() | Turrini Lorenzo |
![]() | Mariotti Tommaso |
![]() | Pegoretti Andrea |
![]() | Grazia Daniel ![]() |
![]() | Giovannini Thomas |
![]() | Segna Andrea |
Substitutes | |
![]() | Gervasi Matteo ![]() |
![]() | Giacomelli Marco ![]() |
![]() | Bonn Nicola ![]() |
Coach | |
![]() | Brugnara Flavio ![]() |
Players Arco | |
---|---|
![]() | Galas Thomas |
![]() | Dallapè Mattia ![]() |
![]() | Marzadro Andrea ![]() |
![]() | Perantoni Giordano |
![]() | Sartorelli Andrea |
![]() | Corradini Enrico |
![]() | Segato Marco |
![]() | Reigl Matteo |
![]() | Molinari Alessio ![]() |
![]() | Rigotti Andrea |
![]() | Campo Paolo ![]() |
Substitutes | |
![]() | Calzà Nicola ![]() |
![]() | Tavernini Yhosef ![]() |
Coach | |
![]() | Pallanch Andrea |