Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Dalpiaz Sebastiano |
![]() | Tanel Daniel ![]() |
![]() | Pinsi Daniele |
![]() | Corrà Cristian ![]() |
![]() | Mariotti Tommaso |
![]() | Gervasi Matteo |
![]() | Pegoretti Andrea |
![]() | Turrini Lorenzo |
![]() | Grazia Daniel ![]() |
![]() | Giovannini Thomas ![]() ![]() |
![]() | Segna Andrea |
Riserve | |
![]() | Cassata Riccardo ![]() |
![]() | Pedroni Carlo ![]() |
![]() | Bonn Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Brugnara Flavio |
Titolari Villazzano | |
---|---|
![]() | Ferrari Davide |
![]() | Franceschini Alessandro ![]() |
![]() | Dell'Agnolo Massimo |
![]() | Giovannini Massimo |
![]() | Voltolini Jacopo |
![]() | Vidalot Daniel |
![]() | Baldo Massimiliano |
![]() | Santagata Gianluca ![]() |
![]() | Job Mauro ![]() |
![]() | Mici Gjergj |
![]() | Hosl Marco |
Riserve | |
![]() | Grassi Matteo ![]() |
![]() | Odorizzi Gianni ![]() |
Allenatore | |
![]() | Mulinari Alessandro |