Le partite della giornata
Juniores elite Conad ❯ Girone unico
◀ 30. 15ª ritorno (26.04.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | ViPo Trento | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 102 | 35 | 12 | 2 | 1 | 56 | 21 | 12 | 2 | 1 | 46 | 14 | 16 | 0 |
2 | Calisio | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 91 | 35 | 10 | 2 | 3 | 51 | 24 | 11 | 2 | 2 | 40 | 11 | 7 | 0 |
3 | Rovereto | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 83 | 29 | 10 | 3 | 2 | 44 | 16 | 10 | 2 | 3 | 39 | 13 | 5 | 0 |
4 | Mori Santo Stefano | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 92 | 39 | 12 | 1 | 2 | 53 | 16 | 7 | 4 | 4 | 39 | 23 | 2 | 0 |
5 | Levico Terme | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 68 | 37 | 11 | 0 | 4 | 40 | 16 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | 0 | 0 |
6 | Arco 1895 | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 63 | 45 | 7 | 4 | 4 | 27 | 18 | 10 | 2 | 3 | 36 | 27 | -3 | 0 |
7 | Anaune | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 52 | 45 | 7 | 1 | 7 | 30 | 21 | 7 | 2 | 6 | 22 | 24 | -15 | 0 |
8 | Sacco San Giorgio | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 81 | 63 | 5 | 4 | 6 | 33 | 31 | 7 | 4 | 4 | 48 | 32 | -16 | 0 |
9 | Alense | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 44 | 62 | 6 | 2 | 7 | 21 | 27 | 5 | 1 | 9 | 23 | 35 | -24 | 0 |
10 | Benacense 1905 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 53 | 54 | 6 | 3 | 6 | 31 | 21 | 3 | 3 | 9 | 22 | 33 | -27 | 0 |
11 | Bassa Anaunia | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 49 | 64 | 6 | 2 | 7 | 28 | 23 | 3 | 3 | 9 | 21 | 41 | -28 | 0 |
12 | Riva del Garda | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 41 | 71 | 5 | 5 | 5 | 24 | 27 | 2 | 4 | 9 | 17 | 44 | -30 | 0 |
13 | Ravinense | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 71 | 4 | 3 | 8 | 21 | 36 | 3 | 3 | 9 | 16 | 35 | -33 | 0 |
14 | Athesis | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 22 | 46 | 2 | 4 | 9 | 13 | 22 | 3 | 1 | 10 | 9 | 24 | -39 | 0 |
15 | Rotaliana | 14 | 29 | 4 | 2 | 23 | 41 | 142 | 2 | 0 | 12 | 22 | 72 | 2 | 2 | 11 | 19 | 70 | -43 | 0 |
16 | Garibaldina | 10 | 30 | 2 | 4 | 24 | 28 | 109 | 2 | 3 | 10 | 18 | 44 | 0 | 1 | 14 | 10 | 65 | -50 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | ViPo Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | 0 |
2 | Anaune | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
3 | Mori Santo Stefano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
4 | Levico Terme | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
5 | Riva del Garda | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
6 | Sacco San Giorgio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
6 | Rovereto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | -2 | 0 |
8 | Calisio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
9 | Alense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0 |
10 | Arco 1895 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 |
11 | Ravinense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
12 | Bassa Anaunia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -7 | 0 |
13 | Benacense 1905 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -6 | 0 |
14 | Athesis | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
15 | Garibaldina | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -9 | 0 |
16 | Rotaliana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti