Le partite della giornata
Promozione - Trentino ❯ Girone trentino
◀ 30. 15ª ritorno (03.06.2007)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Condinese | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 50 | 24 | 11 | 3 | 1 | 28 | 13 | 9 | 4 | 2 | 22 | 11 | 7 | 0 |
| 2 | Levico Terme | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 40 | 25 | 8 | 3 | 4 | 18 | 13 | 8 | 7 | 0 | 22 | 12 | -2 | 0 |
| 3 | Baone | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 37 | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 10 | -5 | 0 |
| 4 | Fersina | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 57 | 31 | 8 | 4 | 3 | 37 | 14 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | -8 | 0 |
| 5 | Garibaldina | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 42 | 37 | 6 | 7 | 2 | 21 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 22 | -16 | 0 |
| 6 | Dro | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 45 | 46 | 8 | 2 | 5 | 23 | 17 | 5 | 2 | 8 | 22 | 29 | -17 | 0 |
| 7 | Calavino | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 31 | 35 | 3 | 7 | 5 | 15 | 21 | 7 | 6 | 2 | 16 | 14 | -17 | 0 |
| 8 | Rotaliana | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 48 | 5 | 4 | 6 | 24 | 24 | 7 | 2 | 6 | 22 | 24 | -18 | 0 |
| 9 | Villazzano | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 42 | 46 | 4 | 7 | 4 | 23 | 28 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | -21 | 0 |
| 10 | Torbole | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 31 | 4 | 4 | 7 | 14 | 16 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | -25 | 0 |
| 11 | Piné | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 41 | 6 | 2 | 7 | 18 | 19 | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 | -26 | 0 |
| 12 | Borgo | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 39 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -26 | 0 |
| 13 | Monte Baldo | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 39 | 42 | 4 | 5 | 6 | 22 | 19 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | -27 | 0 |
| 14 | Anaune | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 34 | 46 | 2 | 7 | 6 | 13 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21 | 29 | -30 | 0 |
| 15 | Val di Gresta | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 33 | 47 | 1 | 6 | 8 | 17 | 29 | 3 | 6 | 6 | 16 | 18 | -36 | 0 |
| 16 | Predaia | 16 | 30 | 2 | 10 | 18 | 22 | 61 | 1 | 6 | 8 | 12 | 22 | 1 | 4 | 10 | 10 | 39 | -44 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Baone | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Fersina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | Levico Terme | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Dro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | Monte Baldo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -2 | 0 |
| 6 | Anaune | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
| 7 | Villazzano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | 0 |
| 8 | Garibaldina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 9 | Rotaliana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -2 | 0 |
| 10 | Calavino | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -3 | 0 |
| 11 | Condinese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
| 12 | Piné | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -5 | 0 |
| 13 | Borgo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 |
| 14 | Torbole | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 |
| 15 | Val di Gresta | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -9 | 0 |
| 16 | Predaia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti